Calendario
| Fecha | Rival | H/A | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|
| SÁB 28 SEP | ![]() | H | 90–73 | Perea O. |
| DOM 06 OCT | ![]() | A | 84–68 | Palacio de Deportes |
| SÁB 12 OCT | ![]() | H | 101–63 | Caballero M. |
| SÁB 19 OCT | ![]() | A | 90–83 | Coliseum da Coruna |
| DOM 27 OCT | ![]() | H | 103–96 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| SÁB 02 NOV | ![]() | A | 69–109 | Pavelló Nou Congost |
| SÁB 09 NOV | ![]() | A | 79–75 | Palau Municipal d |
| DOM 17 NOV | ![]() | A | 106–89 | Poliesportiu d |
| SÁB 30 NOV | ![]() | H | 84–81 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| DOM 08 DIC | ![]() | A | 77–90 | WiZink Center |
| SÁB 14 DIC | ![]() | H | 88–94 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| DOM 22 DIC | ![]() | A | 90–88 | Fernando Buesa Arena |
| SÁB 28 DIC | ![]() | H | 86–77 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| JUE 02 ENE | ![]() | A | 89–77 | Palacio de Deportes de Murcia |
| SÁB 04 ENE | ![]() | H | 85–71 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| SÁB 11 ENE | ![]() | A | 86–81 | Bilbao Arena |
| SÁB 18 ENE | ![]() | H | 94–86 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| SÁB 25 ENE | ![]() | A | 85–91 | Pavello Fontajau |
| DOM 02 FEB | ![]() | H | 94–73 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| SÁB 08 FEB | ![]() | A | 79–81 | Pazo dos Deportes |
| DOM 02 MAR | ![]() | H | 105–97 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| SÁB 08 MAR | ![]() | H | 95–78 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| SÁB 15 MAR | ![]() | A | 69–84 | Pabellon Principe Felipe |
| DOM 23 MAR | ![]() | H | 105–107 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| DOM 30 MAR | ![]() | A | 89–91 | Gran Canaria Arena |
| DOM 06 ABR | ![]() | H | 114–105 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| DOM 13 ABR | ![]() | A | 75–84 | Font de Sant Lluis |
| SÁB 19 ABR | ![]() | H | 96–79 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| DOM 27 ABR | ![]() | A | 81–83 | Palau Blaugrana |
| JUE 01 MAY | ![]() | A | 91–78 | Pabellón Insular Santiago Martín |
| DOM 04 MAY | ![]() | H | 98–80 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| DOM 18 MAY | ![]() | H | 104–93 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| DOM 25 MAY | ![]() | A | 98–69 | Pavelló Barris Nord |
| VIE 30 MAY | ![]() | H | 78–83 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| MAR 03 JUN | ![]() | H | 97–101 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| VIE 06 JUN | ![]() | A | 81–59 | Palau Blaugrana |
| DOM 08 JUN | ![]() | H | 97–95 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| MIÉ 11 JUN | ![]() | A | 81–99 | Movistar Arena |
| VIE 13 JUN | ![]() | A | 75–90 | Movistar Arena |
| DOM 15 JUN | ![]() | H | 86–84 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| MAR 17 JUN | ![]() | H | 79–86 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.
















